Bovinos de Carne
Está destinado a bovinos en etapa de recría de 8 a 24 meses.
Modo de Uso:
Proporcionar 3 a 6 kg de balanceado por animal, por día, complementando la dieta con alimentos voluminosos de buena calidad (pasturas, silaje y heno), así como una fuente de agua limpia. Ofrecer el balanceado siempre fresco.
Consumo:
Ofrecer entre el 1.5 al 2 % del PV dependiendo del estado de la fibra disponible.
Ingredientes | Valor / Kg |
Proteína bruta (mín) | 21% |
Extracto etéreo (máx) | 5% |
Fibra cruda (máx) | 10% |
Minerales totales (máx) | 10% |
Humedad (máx) | 12% |
Calcio (promedio) | 1% |
Fósforo (promedio) | 0.5% |
Núcleo proteico mineral para terneros a corral, en etapa de crecimiento y recría, con granos de maíz enteros.
Modo de Uso:
Mezclar con granos enteros de maíz. Destinado a terneros y desmamantes suplementados a corral en etapa de crecimiento y recría. Se suministra diariamente la cantidad correspondiente al 15% de núcleo y 85% de maíz grano entero, con un consumo a voluntad, posterior a un período de adaptación de 15 días, con fibra de buena calidad, de tal forma de ir aumentando el concentrado y disminuyendo la fibra gradualmente.
Consumo:
Se estima un consumo del 2.2 al 2.5 % del PV.
Ingredientes | Valor / Kg |
Proteína bruta (mín) | 43% |
NDT (máx) | 78% |
Fibra cruda (máx) | 6% |
Extracto etéreo (máx) | 7% |
Minerales totales (máx) | 19% |
Humedad (máx) | 12% |
Calcio (promedio) | 3% |
Fósforo (promedio) | 1% |
Está indicado para Bovinos de todas las categorías nutrito suplementados en pasturas de alto valor nutritivo.
Modo de Uso:
Suministrar del 1 al 2 % del PV, dependiendo del estado corporal del animal y el aumento de peso deseado.
Consumo:
Se estima un consumo de 2 a 3 kg por animal por día.
Ingredientes | Valor / Kg |
Proteína bruta (mín) | 19% |
Extracto etéreo (máx) | 7% |
Fibra cruda (máx) | 13% |
Minerales totales (máx) | 11% |
Humedad (máx) | 12% |
Calcio (promedio) | 1.5% |
Fósforo (promedio) | 1% |
Suplemento vitamínico mineral aditivado con promotor de crecimiento para Bovinos de Leche.
Indicación:
Indicado como suplemento mineral para bovinos de leche en fase de Cría y Recría.
Modo de Uso:
Ofrecer en bateas de libre acceso ó 4 % en las formulaciones de raciones para Bovinos de Leche.
Ingredientes | Valor / Kg |
Vitamina A | 187.500 UI |
Vitamina D3 | 37.500 UI |
Vitamina E | 1.000 UI |
Acido Nicotínico | 2.000 mg |
Azufre | 10 g |
Manganeso | 900 mg |
Zinc | 2.700 mg |
Hierro | 750 mg |
Fluor | 504 mg |
Cobalto | 30 mg |
Iodo | 30 mg |
Selenio | 7.5 mg |
Calcio | 210 g |
Fosfóro | 50 g |
Sodio | 78 g |
Magnesio | 17 g |
Cobre | 750 mg |
Núcleo Vitamínico Mineral con promotores de crecimiento para bovinos de carne.
Indicación:
Indicado como suplemento vitamínico mineral para terneras y vaquillas en crecimiento y recría.
Modo de Uso:
Usar 3 – 4 % en formulación de raciones desde 100 días de edad hasta 30 días antes del parto (pre-parto). Después de mezclar, ofrecer 1 – 3 kg de ración por día conforme a la necesidad.
Ingredientes | Valor / Kg |
Calcio (mín) | 200 g |
Calcio (máx) | 230 g |
Fosfóro | 80 g |
Sodio | 80 g |
Magnesio | 12 g |
Vitamina A | 250.000 UI |
Vitamina D3 | 50.000 UI |
Vitamina E | 250 UI |
Azufre | 8.000 mg |
Zinc | 2.200 mg |
Cobre | 750 mg |
Hierro | 750 mg |
Manganeso | 650 mg |
Cobalto | 50 mg |
Iodo | 44 mg |
Selenio | 22 mg |
Monensina | 3.000 mg |
Antioxidante | 150 mg |
Suplemento mineral aditivado con promotores de crecimiento para bovinos de carne.
Indicación:
Indicado para suplementación mineral de bovinos de carne en fase de cría (reproducción).
Modo de Uso:
Producto pronto para su uso, debe ser colocado en bateas de preferencia cubiertas, a disposición libre para los animales.
Consumo:
20 – 30 g / 100 kg de PV (peso vivo) ó 70 – 120 g cab /día
Ingredientes | Valor / Kg |
Calcio (mín) | 150 g |
Calcio (máx) | 170 g |
Fosfóro | 80 g |
Cobalto | 70 mg |
Cobre | 1.000 mg |
Azufre | 10 g |
Iodo | 60 mg |
Magnesio | 8.000 mg |
Manganesio | 875 mg |
Selenio | 15 mg |
Sodio | 125 g |
Zinc | 3.500 mg |
Fluor | 800 mg |
Cromo | 10 mg |
Vitamina E | 300 UI |
Flavomicina | 300 mg |
Suplemento Mineral para Bovinos de Carne.
Indicación:
Suplemento mineral listo para uso, para bovinos de carne en etapa de recría. Posee en su composición elementos que potencian el aprovechamiento de nutrientes y promueven un excelente desempeño de los animales, mejorando el rendimiento.
Modo de Uso:
Debe ser colocado en bateas cubiertas de libre acceso. La cantidad recomendada del consumo diario es de 25 a 40 g del producto por cada 100 kg de PV (peso vivo).
Ingredientes | Valor / Kg |
Calcio (mín) | 190 g |
Calcio (máx) | 220 g |
Fosfóro | 55 g |
Azufre | 3 g |
Sodio | 110 g |
Cobalto | 15 mg |
Cobre | 340 mg |
Iodo | 25 mg |
Magnesio | 5.000 mg |
Manganesio | 700 mg |
Selenio | 12 mg |
Zinc | 500 mg |
Cromo | 12 mg |
Hierro | 160 mg |
Vitamina A | 45.000 UI |
Vitamina D3 | 7.300 UI |
Vitamina E | 300 UI |
Suplemento mineral aditivado para Bovinosde Carne.
Indicación:
Indicado para la suplementación mineral de bovinos de carne en fase de recría (crecimiento) o a partir de los 150 días de vida.
Modo de Uso:
Producto de pronto uso. Colocar en bateas cubiertas de libre acceso. Recomendación diaria de consumo de 25 a 40 g por cada 100 kg de PV (peso vivo), dependiendo del requerimiento de cada animal.
Ingredientes | Valor / Kg |
Calcio (mín) | 190 g |
Calcio (máx) | 220 g |
Fosfóro | 60 g |
Cobalto | 22 mg |
Cobre | 240 mg |
Azufre | 5 mg |
Iodo | 19 mg |
Magnesio | 5.000 mg |
Manganesio | 500 mg |
Selenio | 11 mg |
Sodio | 57 g |
Zinc | 1.200 mg |
Biotina | 12 mg |
Cromo | 22 mg |
Monensina | 1.000 mg |
Hierro | 487 mg |
Acido Pantoténico | 120 mg |
Flavomicina | 120 mg |
Vitamina A | 70.000 UI |
Vitamina D3 | 16.000 UI |
Vitamina E | 400 UI |
Acido Fólico | 12 mg |
Brindamos toda nuestra experiencia, ofreciendo productos confiables de alta calidad y servicios de almacenamiento de forrajes.