Bovinos de Carne
Núcleo vitamínico mineral aditivado para bovinos en sistema Feedlot.
Composición:
Macro y micro minerales, vitaminas, aditivos y promotores de desempeño y eficiencia alimentaria.
Consumo:
60- 70 g/100 Kg de PV ó 3% de inclusión en el balanceado.
| Ingredientes | Valor / Kg |
| Calcio (mín) | 240 g |
| Calcio (máx) | 275 g |
| Fosfóro | 14,75 g/kg |
| Cobalto | 30 mg |
| Cobre | 690 mg |
| Azufre | 12 g |
| Iodo | 30 mg |
| Magnesio | 8,8 g |
| Manganesio | 830 mg |
| Selenio | 8 mg |
| Sodio | 36 g |
| Zinc | 2.400 mg |
| Cromo | 2,4 mg |
| Hierro | 650 mg |
| Vitamina A | 140.000 UI |
| Vitamina D3 | 30.000 UI |
| Vitamina E | 120 UI |
| Monensina | 1.300 mg |
| Flavomicina | 240 mg |
Núcleo vitamínico mineral aditivado para bovinos en sistema Feedlot.
Composición:
Macro y micro minerales, vitaminas, aditivos y promotores de desempeño y eficiencia alimentaria.
Consumo:
70 – 80 g/100 Kg de PV ó 5% en la mezcla del balanceado.
| Ingredientes | Valor / Kg |
| Calcio (mín) | 220 g |
| Calcio (máx) | 240 g |
| Fosfóro | 12 g |
| Sodio | 35 g |
| Azufre | 8 g |
| Magnesio | 7 g |
| Cobalto | 8,9 mg |
| Cobre | 584 g |
| Cromo | 2 mg |
| Hierro | 584 mg |
| Iodo | 25 g |
| Manganesio | 700 mg |
| Selenio | 6 mg |
| Zinc | 2.000 mg |
| Fluor | 120 mg |
| Vitamina A | 115.000 UI |
| Vitamina D3 | 25.000 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Monensina Sódica | 1.000 mg |
| Flavomicina | 200 mg |
| Proteina Bruta (NNP) | 431 mg |
Núcleo vitamínico mineral aditivado para bovinos en sistema Feedlot.
Indicación:
Diseñado para la preparación de alimentos parar el ganado vacuno en régimen de confinamiento o semi-confinamiento.
Modo de Uso:
Incluir en la preparación de la dieta el 3 % del producto ó 30 kg de producto en una tonelada del alimento. Responde a una gama recomendad de consumo de 70 a 80 g por cada 100 kg de peso corporal.
| Ingredientes | Valor / Kg |
| Calcio (mín) | 250 g |
| Calcio (máx) | 280 g |
| Fosfóro | 13 g |
| Sodio | 55 g |
| Azufre | 26.000 mg |
| Magnesio | 22.550 mg |
| Cobalto | 35 mg |
| Cobre | 880 mg |
| Hierro | 880 mg |
| Iodo | 35 mg |
| Manganesio | 1.056 mg |
| Selenio | 9 mg |
| Zinc | 3.080 mg |
| Fluor | 120 mg |
| Vitamina A | 147.000 UI |
| Vitamina D3 | 30.000 UI |
| Vitamina E | 1.000 UI |
| Monensina | 2.000 mg |
Núcleo proteico mineral para machos enteros y novillos en engorde a corral, en etapa de terminación.
Modo de Uso:
Se suministra diariamente la cantidad correspondiente al 15% de núcleo y 85% de maíz grano entero, con un consumo a voluntad posterior a un período de adaptación de 15 días con fibra de buena calidad (heno o silaje), de tal forma de ir aumentando el concentrado y disminuyendo la fibra gradualmente.
Consumo:
Se estima un consumo promedio diario del 2,2 al 2,5 % del PV.
| Ingredientes | Valor / Kg |
| Proteína bruta (mín) | 36% |
| NDT (máx) | 75% |
| Fibra cruda (máx) | 5% |
| Extracto etéreo (máx) | 6% |
| Minerales totales (máx) | 17% |
| Humedad (máx) | 12% |
| Calcio (promedio) | 3% |
| Fósforo (promedio) | 1% |
Está destinado a bovinos en régimen de engorde en confinamiento y semi confinamiento.
Modo de Uso:
Proporcionar 4 a 6 kg de balanceado por animal, por día, complementando la dieta con alimentos voluminosos de buena calidad (pasturas, silaje y heno), así como una fuente de agua limpia. Ofrecer el balanceado siempre fresco.
Consumo:
Ofrecer del 1.5 al 2 % del peso vivo dependiendo de los niveles de producción deseado, y la calidad de la fibra disponible.
| Ingredientes | Valor / Kg |
| Proteína bruta (mín) | 20% |
| Extracto etéreo (máx) | 6% |
| Fibra cruda (máx) | 9% |
| Minerales totales (máx) | 10% |
| Humedad (máx) | 12% |
| Calcio (promedio) | 1.5% |
| Fósforo (promedio) | 1% |
Núcleo Vitamínico Mineral para Bovinos de Carne.
Indicación:
Suplemento mineral para bovinos de carne en la fase de engorde y terminación, listo para el uso. Posee elementos que potencian una mayor digestibilidad de nutrientes promoviendo un excelente desenvolvimiento de los animales, mejorando el rendimiento.
Modo de Uso:
Poner en bateas cubiertas de libre acceso. Recomendamos un consumo diario de 25 a 40 g de producto por 100 kg de PV (peso vivo).
| Ingredientes | Valor / Kg |
| Calcio (mín) | 180 g |
| Calcio (máx) | 210 g |
| Fosfóro | 40 g |
| Cobalto | 22 mg | Magnesio | 3.500 mg |
| Manganesio | 620 mg |
| Selenio | 16 mg |
| Sodio | 90 g |
| Zinc | 1.500 mg | Cromo | 10 mg |
| Cobre | 385 mg |
| Hierro | 162 mg |
| Vitamina A | 100.000 UI |
| Vitamina D3 | 10.000 UI |
| Vitamina E | 165 UI |
Suplemento Mineral con promotores de crecimiento para Bovinos de Carne.
Indicación:
Suplemento mineral listo para el uso. Para bovinos de carne en etapa de engorde y terminación. Posee elementos que potencian una mayor digestibilidad de nutrientes, promoviendo un excelente desenvolvimiento de los animales, mejorando el rendimiento.
Modo de Uso:
Poner en bateas cubiertas de libre acceso. Recomendación de consumo diario de 25 a 40 g de productos por 100 kg de PV.
| Ingredientes | Valor / Kg |
| Calcio (mín) | 190 g |
| Calcio (máx) | 220 g |
| Fosfóro | 50 g |
| Cobalto | 20 mg |
| Cobre | 330 mg |
| Azufre | 4 g |
| Iodo | 27 mg |
| Magnesio | 5.500 mg |
| Manganesio | 620 mg |
| Selenio | 9 mg |
| Sodio | 93 g |
| Zinc | 960 mg |
| Cromo | 10 mg |
| Monensina | 1.300 mg |
| Hierro | 162 mg |
| Vitamina A | 130.000 UI |
| Vitamina D3 | 17.000 UI |
| Vitamina E | 400 UI |
Brindamos toda nuestra experiencia, ofreciendo productos confiables de alta calidad y servicios de almacenamiento de forrajes.